Dernières notes
Galeries
Liste de liens
Archives
Petit rappel de charge LiPo
Pat et Manu
| Tension LIPO proportionnellement à leur charge: | |||||
| 1él. | 2él. | 3él. | 4él. | ||
| 0% | 3,00 v | 6,00 v | 9,00 v | 12,00 v | |
| 5% | 3,30 v | 6,60 v | 9,90 v | 13,20 v | |
| 10% | 3,60 v | 7,20 v | 10,80 v | 14,40 v | |
| 20% | 3,70 v | 7,40 v | 11,10 v | 14,80 v | |
| 30% | 3,75 v | 7,50 v | 11,25 v | 15,00 v | |
| 40% | 3,79 v | 7,58 v | 11,37 v | 15,16 v | |
| 50% | 3,83 v | 7,66 v | 11,49 v | 15,32 v | |
| 60% | 3,87 v | 7,74 v | 11,61 v | 15,48 v | |
| 70% | 3,92 v | 7,84 v | 11,76 v | 15,68 v | |
| 80% | 3,97 v | 7,94 v | 11,91 v | 15,88 v | |
| 90% | 4,10 v | 8,20 v | 12,30 v | 16,40 v | |
| 100% | 4,20 v | 8,40 v | 12,60 v | 16,80 v | |
| écart maxi entre éléments : 0.05v | |||||
01/02/2008
Commentaires (0)
Pat et Manu


