La série des moteurs brushless Ripper par Thunder Tiger se veut résolument haut de gamme. Conception soignée dans la recherche du poids mini, aimants incurvés pour un couple maximum, refroidissement optimisé, bobinage impeccable pour un rendement très élevé, cage tournante parfaitement équilibrée pour réduire les vibrations. Les moteurs sont équipés d'un adaptateur d'hélice en aluminium, du support moteur en étoile Ces moteurs sont parfaits pour équiper les avions qui reçoivent généralement des moteurs thermiques 36~46.
| Type moteur | OBL36/09-46A | OBL36/07-46A | OBL36/11-40A | OBL36/12-25A
|
|---|---|---|---|---|
| Référence | T2366 | T2367 | T2368 | T2369
|
| Alimentation | 10~16 Ni-MH | 10~18 Ni-MH | 8~10Ni-MH | 6~10 Ni-MH
|
| 3~4 Li-Po | 3~5 Li-Po | 3 Li-Po | 2~3 Li-Po
|
|
| Tours/Volt | 910KV | 740KV | 1180KV | 1240KV
|
| Dimensions | 36x53,7mm | 36x53,7mm | 36x47,7mm | 36x32,3mm
|
| Diamètre axe | 5mm | 5mm | 5mm | 4mm
|
| Courant utile | 20~45A | 15~35A | 20~45A | 6~18A
|
| Courant maxi | 50A/60sec | 42A/60sec | 50A/60sec | 23A/60sec
|
| Résistance interne | 19m? | 27m? | 18m? | 48m?
|
| Poids | 200g | 200g | 165g | 95g
|
| Hélice conseillée | 11x8/12x8/13x6,5 | 12x8/13x10/14x8,5 | 10x5/17x7/12x6 | 8x5,5/9x4,5/9x6
|


Articles
Editos












