Infos XML
Les dernières actualités du site www.rcdriver-online.com,
complément internet et interactif du magazine d'auto-modélisme RC Driver.
![]()
3d
avion électrique
concours
construction
construction par l'image
découpe cnc
epp
grands modèles
hélicoptère
jet
logiciels
maquettes
motorisation électrique
motorisation thermique
news
plan encarté
planeur
plans
pratique
projet age d'or
radiocommande
reportage
reportages
salon
scoop
short kits
utilitaires
vidéo
vidéos
voltige
|
Championnats de France Maquettes3 au 6 Août 2006, Mortagne au Perche
21 ans après, les maquettistes sont revenus à Mortagne au Perche (Orne, 61), fief de Pierre Boissière (alias papy Jurca, emminent membre de l'équipe de France F4C 2006 en Suède), pour en découdre lors des championnats de France maquettes 2006.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | Intitulé Club | Modèle | Statique | Vol 1 | Vol 2 | Vol retenu | Total | Rang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIOT | Jean-Paul | MAC du CT Tuslanne | MIRAGE 200 C RDI | 1364,5 | 957 | 1315 | 1315 | 2679,5 | 1
|
| PERUSSAULT | Stéphane | AC du Limousin | SPACEWALKER | 1287,5 | 1316 | 1316 | 1316 | 2603,5 | 2
|
| TROUCHE | Guy | MC Albigeois | STINSON Reliant SR 10 | 1372 | 893 | 1219 | 1219 | 2591 | 3
|
| VINCENT | Jean-Philippe | A.Aérospatiale Aquitaine | JODEL D112 | 1384,5 | 939 | 1149 | 1149 | 2533,5 | 4
|
| SACRISTE | Hubert | Foyer des Jeunes de Luxey | HENSCHEL 129 B2 | 1295 | 1068 | 1162 | 1162 | 2457 | 5
|
| FORGEARD | Johann | Evasion 78 | Morane Saulnier 500 | 1239 | 1047 | 881,5 | 1047 | 2286 | 6
|
| PARDOEN | Cédric | FR ST Mathieu Treviers | Corsair F4U 1A | 1396 | 808 | 300 | 808 | 2204 | 7
|
| STANGELLINI | Valéry | Club de Biscarrosse Parentis | P 51 D Mustang | 900,5 | 1217,5 | 0 | 1217,5 | 2118 | 8
|
| PIERRE | Dominique | CRM ST-LO | STAMPE SV4 C | 1078,5 | 843 | 0 | 843 | 1921,5 | 9
|
| LAHONDERE | Robert | Aneg | SPACEWALKER | 937 | 0 | 370 | 370 | 1307 | 10
|
| BOURLETTE | Michel | CM Beaumontois | Caudron Luciol 272 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC
|
Classement catégorie Internationale
| Nom | Prénom | Modèle | Statique | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Vol retenu | Total | Rang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCART | Philippe | Potez 62 | 2494,5 | 2226 | 2258 | 2302,5 | 2280,25 | 4774,75 | 1
|
| NIETO | Roger | HE 219 | 2388 | 2338,5 | 2329,5 | 2362,5 | 2350,5 | 4738,5 | 2
|
| RENOU | Daniel | PIPER L - 4 H | 2563 | 2181 | 2151 | 2160 | 2170,5 | 4733,5 | 3
|
| BOISSIERE | Pierre | Jurca Tempête | 2433,5 | 2233,5 | 2274 | 1972,5 | 2253,75 | 4687,25 | 4
|
| CAPIOD | Léon | Dyn Aéro MCR1 | 2435,5 | 2202 | 2227,5 | 2266,5 | 2247 | 4682,5 | 5
|
| LANQUETIN | Patrick | Focke Wulf 190 D9 | 2211 | 0 | 2280 | 2386,5 | 2333,25 | 4544,25 | 6
|
| FLAGEOLET | Pierre | Yakolev YAK 50 | 2305,5 | 2254,5 | 2167,5 | 2209,5 | 2232 | 4537,5 | 7
|
| LAGORRE | Stéphane | SPITFIRE LF IX e | 2330,5 | 2089,5 | 2179,5 | 1279,5 | 2134,5 | 4465 | 8
|
| LEVY | Marc | FOUGA Magister | 2570,5 | 2508 | 0 | 1266 | 1887 | 4457,5 | 9
|
| DEPAUX | Sophie | Boisavia Mercurey B 601 L | 2224,5 | 0 | 2116,5 | 2272,5 | 2194,5 | 4419 | 10
|
| PELLETIER | Antoine | SOPWITH Strutter | 1933,5 | 1678,5 | 2280 | 2346 | 2313 | 4246,5 | 11
|
| MULLER | Pierre | Miles Magister | 2001 | 0 | 1894,5 | 1999,5 | 1947 | 3948 | 12
|
| VASSEL | Alain | Sikorsky Bolchoï 1913 | 1674 | 0 | 0 | 1696,5 | 848,25 | 2522,25 | 13
|
Classement Challenge par Equipe
| Nom | Prénom | Intitulé Club | Modèle | Statique | Vol 1 | Vol 2 | Vol retenu | Total | Rang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN | Michel | Careb | P40 E WARHAWK | 1074 | 1002 | 815,4 | 1002 | 2076 | 1
|
| PADOVAN | Mario | AC de Mortagne | Loire 46 | 867 | 1016 | 1078 | 1078 | 1945 | 2
|
Classement catégorie Hélicos
| Nom | Prénom | Intitulé Club | Modèle | Statique | Vol 1 | Vol 2 | Vol retenu | Total | Rang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILATRIAU | Jehan Jacques | Flandres Radio Modelisme | EC 135 | 2120 | 1000 | 1000 | 1000 | 3120 | 1
|
| NIETO | Roger | Ailes Rabelaisiennes | LINX Westland | 1967 | 896,3 | 525 | 896,3 | 2863,3 | 2
|
| GRIOCHE | Olivier | CA Blois le Breuil | Dauphin As 635 NHV N3 | 1744 | 904,6 | 829,2 | 904,6 | 2648,6 | 3
|
| GRAVE | Hugues | CA Blois le Breuil | BELL 47 G | 1362 | 601,7 | 0 | 601,7 | 1963,7 | 4
|
Dimanche 06 Août 2006
Commentaires articles
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
International Model Circus : C'est parti ! - 27/06/2008
Top Gun : 20 ans déjà - 25/04/2008
World Air Games 2009 - 14/07/2007
Challenge Espoir VGM - 07/02/2007
National Voltige Indoor F3P 2007 - 11/01/2007
Concours de voltige Indoor de Carvin - 14/11/2006
Rencontre amicale de vol électrique de Crespières - 15/05/2006
1ère rencontre du PRGM - 08/04/2006
12 ème RENCONTRE ELECTRIQUE - 02/04/2006
Rencontres Internationales d’Aéromodélisme du Sud - 05/03/2006
1er Meeting Composite-ARF - 03/03/2006
Riviera Jet Meeting 2006 - 22/02/2006
RC Pilot-Online est le webzine du magazine mensuel RC Pilot
édité par la société Movipro-Koolpress - 7, mail René Clair - 91080 Courcouronnes - France
Webmaster : Laurent Michelet. Mail : webmaster@rcpilot-online.
édité par la société Movipro-Koolpress - 7, mail René Clair - 91080 Courcouronnes - France
Webmaster : Laurent Michelet. Mail : webmaster@rcpilot-online.

Articles
Editos




